Boxdepotet Odense/Otterup
Ørkebyvej 6, 5450 Otterup
Fra 114.5 DKK/m²/md
Enheder
| Størrelse | Pris/md | DKK/m² | Type | Features | Ledig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 m² | 259 DKK | 165 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 1.77 m² | 292 DKK | 165 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 1.93 m² | 319 DKK | 165.3 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 1.93 m² | 314 DKK | 162.7 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 1.94 m² | 319 DKK | 164.4 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 1.94 m² | 358 DKK | 184.5 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 1.95 m² | 297 DKK | 152.3 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 1.99 m² | 319 DKK | 160.3 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.12 m² | 352 DKK | 166 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.18 m² | 347 DKK | 159.2 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.23 m² | 330 DKK | 148 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.34 m² | 385 DKK | 164.5 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.36 m² | 391 DKK | 165.7 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.38 m² | 391 DKK | 164.3 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.57 m² | 424 DKK | 165 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.59 m² | 413 DKK | 159.5 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.66 m² | 424 DKK | 159.4 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.78 m² | 418 DKK | 150.4 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.81 m² | 462 DKK | 164.4 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.86 m² | 429 DKK | 150 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.88 m² | 473 DKK | 164.2 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.96 m² | 473 DKK | 159.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.02 m² | 450 DKK | 149 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.05 m² | 453 DKK | 148.5 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.06 m² | 484 DKK | 158.2 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.07 m² | 457 DKK | 148.9 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.1 m² | 468 DKK | 151 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.12 m² | 465 DKK | 149 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.13 m² | 468 DKK | 149.5 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.17 m² | 478 DKK | 150.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.24 m² | 470 DKK | 145.1 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.31 m² | 455 DKK | 137.5 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.33 m² | 450 DKK | 135.1 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.46 m² | 467 DKK | 135 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.53 m² | 475 DKK | 134.6 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.55 m² | 535 DKK | 150.7 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.55 m² | 490 DKK | 138 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.56 m² | 480 DKK | 134.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.56 m² | 535 DKK | 150.3 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.58 m² | 485 DKK | 135.5 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.58 m² | 535 DKK | 149.4 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.65 m² | 500 DKK | 137 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.79 m² | 520 DKK | 137.2 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.96 m² | 594 DKK | 150 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.1 m² | 565 DKK | 137.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.18 m² | 605 DKK | 144.7 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.19 m² | 565 DKK | 134.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.41 m² | 600 DKK | 136.1 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.45 m² | 600 DKK | 134.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.5 m² | 608 DKK | 135.1 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.76 m² | 655 DKK | 137.6 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.79 m² | 650 DKK | 135.7 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.81 m² | 600 DKK | 124.7 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.83 m² | 655 DKK | 135.6 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 5.02 m² | 685 DKK | 136.5 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 5.06 m² | 695 DKK | 137.4 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 5.07 m² | 685 DKK | 135.1 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 5.09 m² | 687 DKK | 135 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 5.12 m² | 644 DKK | 125.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 5.18 m² | 644 DKK | 124.3 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 5.23 m² | 722 DKK | 138 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 5.3 m² | 704 DKK | 132.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 5.38 m² | 667 DKK | 124 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 5.6 m² | 696 DKK | 124.3 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 5.66 m² | 713 DKK | 126 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 5.81 m² | 736 DKK | 126.7 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 5.96 m² | 787 DKK | 132 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 6.17 m² | 782 DKK | 126.7 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 6.26 m² | 826 DKK | 131.9 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 6.27 m² | 722 DKK | 115.2 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 6.3 m² | 878 DKK | 139.4 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 6.34 m² | 787 DKK | 124.1 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 6.43 m² | 798 DKK | 124.1 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 6.5 m² | 805 DKK | 123.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 6.63 m² | 845 DKK | 127.5 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 6.78 m² | 893 DKK | 131.7 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 6.89 m² | 920 DKK | 133.5 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 6.93 m² | 884 DKK | 127.6 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 7.03 m² | 873 DKK | 124.2 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 7.06 m² | 845 DKK | 119.7 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 7.13 m² | 984 DKK | 138 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 7.2 m² | 864 DKK | 120 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 7.26 m² | 862 DKK | 118.7 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 7.33 m² | 968 DKK | 132.1 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 7.37 m² | 980 DKK | 133 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 7.39 m² | 893 DKK | 120.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 7.42 m² | 934 DKK | 125.9 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 7.49 m² | 889 DKK | 118.7 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 7.53 m² | 1000 DKK | 132.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 7.83 m² | 1044 DKK | 133.3 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 8.1 m² | 1006 DKK | 124.2 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 8.18 m² | 937 DKK | 114.5 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 8.26 m² | 1040 DKK | 125.9 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 8.27 m² | 1027 DKK | 124.2 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 8.35 m² | 1053 DKK | 126.1 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 8.41 m² | 1058 DKK | 125.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 8.56 m² | 1063 DKK | 124.2 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 8.64 m² | 1003 DKK | 116.1 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 8.69 m² | 998 DKK | 114.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 8.7 m² | 1047 DKK | 120.3 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 8.78 m² | 1012 DKK | 115.3 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 8.86 m² | 1131 DKK | 127.7 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 9.04 m² | 1074 DKK | 118.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 9.28 m² | 1018 DKK | 109.7 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 9.32 m² | 1188 DKK | 127.5 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 9.36 m² | 1131 DKK | 120.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 9.36 m² | 1074 DKK | 114.7 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 9.64 m² | 1056 DKK | 109.5 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 9.86 m² | 1085 DKK | 110 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 10.15 m² | 1228 DKK | 121 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 10.44 m² | 1258 DKK | 120.5 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 11.17 m² | 1228 DKK | 109.9 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 11.37 m² | 1386 DKK | 121.9 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 11.92 m² | 1373 DKK | 115.2 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 13.2 m² | 1478 DKK | 112 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 19.34 m² | 2033 DKK | 105.1 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 608.02 m² | 768 DKK | 1.3 | Indendørs opvarmet | Indendørs |
Åbningstider
Se hjemmeside for åbningstiderOpstartsomkostninger
| Depositum | Ingen |
| Oprettelsesgebyr | Spørg udbyder |
| Lås | Spørg udbyder |
| Forsikring | Spørg udbyder |