Boxdepotet Hedensted
Mosetoften 3, 8722 Hedensted
Fra 1.6 DKK/m²/md
Enheder
| Størrelse | Pris/md | DKK/m² | Type | Features | Ledig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 m² | 348 DKK | 181.2 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.06 m² | 372 DKK | 180.6 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.1 m² | 378 DKK | 180 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.11 m² | 384 DKK | 182 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.13 m² | 384 DKK | 180.3 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.16 m² | 378 DKK | 175 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.3 m² | 401 DKK | 174.3 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.55 m² | 456 DKK | 178.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.56 m² | 462 DKK | 180.5 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.74 m² | 480 DKK | 175.2 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.74 m² | 451 DKK | 164.6 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.8 m² | 462 DKK | 165 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 2.92 m² | 468 DKK | 160.3 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.05 m² | 501 DKK | 164.3 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.09 m² | 501 DKK | 162.1 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.35 m² | 556 DKK | 166 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.38 m² | 556 DKK | 164.5 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.61 m² | 594 DKK | 164.5 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 3.69 m² | 611 DKK | 165.6 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.08 m² | 640 DKK | 156.9 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.31 m² | 676 DKK | 156.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.37 m² | 682 DKK | 156.1 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.61 m² | 718 DKK | 155.7 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.68 m² | 728 DKK | 155.6 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.82 m² | 754 DKK | 156.4 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.87 m² | 760 DKK | 156.1 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.89 m² | 765 DKK | 156.4 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 4.91 m² | 770 DKK | 156.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 5.1 m² | 796 DKK | 156.1 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 5.42 m² | 842 DKK | 155.4 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 5.62 m² | 879 DKK | 156.4 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 5.82 m² | 910 DKK | 156.4 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 5.88 m² | 916 DKK | 155.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 6.02 m² | 936 DKK | 155.5 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 6.41 m² | 998 DKK | 155.7 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 6.46 m² | 1008 DKK | 156 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 6.62 m² | 1034 DKK | 156.2 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 7.01 m² | 1092 DKK | 155.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 7.14 m² | 1113 DKK | 155.9 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 7.56 m² | 1175 DKK | 155.4 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 7.9 m² | 1232 DKK | 155.9 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 8.48 m² | 1300 DKK | 153.3 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 10.68 m² | 1664 DKK | 155.8 | Indendørs opvarmet | Indendørs | |
| 492.8 m² | 770 DKK | 1.6 | Indendørs opvarmet | Indendørs |
Åbningstider
Se hjemmeside for åbningstiderOpstartsomkostninger
| Depositum | Ingen |
| Oprettelsesgebyr | Spørg udbyder |
| Lås | Spørg udbyder |
| Forsikring | Spørg udbyder |